Twitter 101 for Business — A Special Guide / Twitter 101 для бизнеса — Специальное руководство
Твиттер выпустил гид по самому себе для бизнеса — Twitter 101 Guide for Business - мы его переведем вместе и быстро!
Оглавление:
| состояние | активность | абзацев | % | КП | результат | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2009 | What is twitter | > 1 мес. | 28 | 100% | 2.3 | »»» | |
| 24.07.2009 | Getting Started | > 1 мес. | 35 | 100% | 2.1 | »»» | |
| 24.07.2009 | Learn the lingo | > 1 мес. | 34 | 100% | 2.5 | »»» | |
| 24.07.2009 | Best Practices for Businesses on Twitter | > 1 мес. | 28 | 100% | 1.4 | »»» | |
| 24.07.2009 | Case Studies: Dell | > 1 мес. | 16 | 100% | 1.1 | »»» | |
| 24.07.2009 | Case Studies: Jet Blue | > 1 мес. | 19 | 94.7% | 1.0 | »»» | |
| 24.07.2009 | Case Studies: Teusner Wines | > 1 мес. | 22 | 31.8% | 1.0 | »»» | |
| 24.07.2009 | Case Studies: Current | > 1 мес. | 21 | 23.8% | 1.0 | »»» | |
| 24.07.2009 | Case Studies: Tasti D-lite | > 1 мес. | 13 | 53.8% | 1.0 | »»» | |
| 24.07.2009 | Case Studies: CoffeeGroundz | > 1 мес. | 12 | 100% | 1.2 | »»» | |
| 24.07.2009 | Case Studies: Etsy | > 1 мес. | 19 | 26.3% | 1.0 | »»» | |
| 24.07.2009 | Case Studies: NAKEDPizza | > 1 мес. | 12 | 91.7% | 1.1 | »»» | |
| 24.07.2009 | Case Studies: American Apparel | > 1 мес. | 12 | 100% | 1.0 | »»» | |
| 24.07.2009 | Case Studies: Pepsi | > 1 мес. | 24 | 37.5% | 1.0 | »»» | |
| 24.07.2009 | Other Resources | > 1 мес. | 21 | 100% | 1.0 | »»» |
Реклама, благодаря которой существует этот сайт:
