Star Wars: The Cestus Deception / Цестусский обман
Время действия: 21 год до Новой Надежды
Когда экономика начинает рушиться, правительство планеты Орд Цестус начинает угрожать, что начнет продавать дроидов "убийц джедаев" сепаратистам. Канцлер отправляет боевую группу под предводительство рыцаря-джедая Оби-Вана Кеноби на Орд Цестус. Их задание - сорвать сделку. Желательно мирным путем, но если не выйдет, Республика начнет полномасштабную атаку, уничтожив не только заводы, но и жителей. Такие заявления только укрепляют сомнения Оби-Вана насчет Республики. Перед таким кризисом, Оби-Ван должен проявить всю мудрость, силу и мужество, дабы избежать ужасной трагедии.(Взято с www.jcouncil.net)
Оглавление:
| состояние | активность | абзацев | % | КП | результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Персонажи | перевод готов | > 1 мес. | 32 | 100% | 1.1 | »»» |
| Голоновости | перевод готов | > 1 мес. | 7 | 100% | 1.1 | »»» |
| Глава 1 | идёт перевод | > 1 мес. | 29 | 65.5% | 1.1 | »»» |
| Глава 2 | идёт перевод | > 1 мес. | 97 | 11.3% | 1.0 | »»» |
| Глава 3 | идёт перевод | 8 дней. | 80 | 20.0% | 1.0 | »»» |
| Глава 4 | идёт перевод | > 1 мес. | 97 | 4.1% | 1.0 | »»» |
| Глава 5 | идёт перевод | > 1 мес. | 29 | 3.4% | 1.0 | »»» |
| Глава 6 | идёт перевод | > 1 мес. | 27 | 3.7% | 1.0 | »»» |
| Глава 7 | идёт перевод | > 1 мес. | 80 | 12.5% | 1.0 | »»» |
| Глава 8 | идёт перевод | > 1 мес. | 10 | 20.0% | 1.0 | »»» |
| Глава 9 | идёт перевод | > 1 мес. | 20 | 5.0% | 1.0 | »»» |
| Глава 10 | идёт перевод | > 1 мес. | 41 | 4.9% | 1.0 | »»» |
| Глава 11 | идёт перевод | > 1 мес. | 23 | 8.7% | 1.0 | »»» |
| Глава 12 | идёт перевод | > 1 мес. | 24 | 8.3% | 1.0 | »»» |
| Глава 13 | идёт перевод | > 1 мес. | 24 | 4.2% | 1.0 | »»» |
| Глава 14 | идёт перевод | > 1 мес. | 52 | 3.8% | 1.0 | »»» |
| глава 15 | идёт перевод | > 1 мес. | 54 | 7.4% | 1.0 | »»» |
| Глава 16 | идёт перевод | > 1 мес. | 48 | 4.2% | 1.0 | »»» |
| Глава 17 | идёт перевод | > 1 мес. | 133 | 1.5% | 1.0 | »»» |
| Глава 18 | идёт перевод | > 1 мес. | 18 | 5.6% | 1.0 | »»» |
| Глава 19 | идёт перевод | > 1 мес. | 36 | 2.8% | 1.0 | »»» |
| Глава 20 | идёт перевод | > 1 мес. | 72 | 4.2% | 1.0 | »»» |
| Глава 21 | идёт перевод | > 1 мес. | 84 | 1.2% | 1.0 | »»» |
| Глава 22 | идёт перевод | > 1 мес. | 5 | 20.0% | 1.0 | »»» |
| Глава 23 | идёт перевод | > 1 мес. | 105 | 2.9% | 1.0 | »»» |
| Глава 24 | идёт перевод | > 1 мес. | 23 | 4.3% | 1.0 | »»» |
| Глава 25 | идёт перевод | > 1 мес. | 58 | 13.8% | 1.0 | »»» |
| Глава 26 | идёт перевод | > 1 мес. | 9 | 33.3% | 1.0 | »»» |
| Глава 27 | идёт перевод | > 1 мес. | 23 | 47.8% | 1.0 | »»» |
| Глава 28 | идёт перевод | > 1 мес. | 109 | 0.9% | 1.0 | »»» |
| Глава 29 | идёт перевод | > 1 мес. | 79 | 2.5% | 1.0 | »»» |
| Глава 30 | идёт перевод | > 1 мес. | 28 | 3.6% | 1.0 | »»» |
| Глава 31 | идёт перевод | > 1 мес. | 15 | 20.0% | 1.0 | »»» |
| Глава 32 | идёт перевод | > 1 мес. | 60 | 3.3% | 1.0 | »»» |
| Глава 33 | идёт перевод | > 1 мес. | 31 | 9.7% | 1.0 | »»» |
| Глава 34 | идёт перевод | > 1 мес. | 10 | 10.0% | 1.0 | »»» |
| Глава 35 | идёт перевод | > 1 мес. | 7 | 28.6% | 1.0 | »»» |
| Глава 36 | идёт перевод | > 1 мес. | 58 | 1.7% | 1.0 | »»» |
| Глава 37 | идёт перевод | > 1 мес. | 46 | 4.3% | 1.0 | »»» |
| Глава 38 | идёт перевод | > 1 мес. | 23 | 4.3% | 1.0 | »»» |
| Глава 39 | идёт перевод | > 1 мес. | 29 | 3.4% | 1.0 | »»» |
| Глава 40 | идёт перевод | > 1 мес. | 98 | 2.0% | 1.0 | »»» |
| Глава 41 | идёт перевод | > 1 мес. | 44 | 13.6% | 1.0 | »»» |
| Глава 42 | идёт перевод | > 1 мес. | 50 | 14.0% | 1.0 | »»» |
| Глава 43 | идёт перевод | > 1 мес. | 43 | 11.6% | 1.0 | »»» |
| Глава 44 | идёт перевод | > 1 мес. | 6 | 50.0% | 1.0 | »»» |
| Глава 45 | идёт перевод | > 1 мес. | 62 | 6.5% | 1.0 | »»» |
| Глава 46 | идёт перевод | > 1 мес. | 17 | 11.8% | 1.0 | »»» |
| Глава 47 | идёт перевод | > 1 мес. | 18 | 5.6% | 1.0 | »»» |
| Глава 48 | идёт перевод | > 1 мес. | 27 | 14.8% | 1.0 | »»» |
| Глава 49 | идёт перевод | > 1 мес. | 11 | 27.3% | 1.0 | »»» |
| Глава 50 | идёт перевод | > 1 мес. | 34 | 2.9% | 1.0 | »»» |
| Глава 51 | идёт перевод | > 1 мес. | 59 | 5.1% | 1.0 | »»» |
| Глава 52 | идёт перевод | > 1 мес. | 9 | 11.1% | 1.0 | »»» |
| Глава 53 | идёт перевод | > 1 мес. | 44 | 2.3% | 1.0 | »»» |
| Глава 54 | идёт перевод | > 1 мес. | 47 | 2.1% | 1.0 | »»» |
| Глава 55 | идёт перевод | > 1 мес. | 12 | 16.7% | 1.5 | »»» |
| Глава 56 | идёт перевод | > 1 мес. | 19 | 15.8% | 1.0 | »»» |
| Глава 57 | идёт перевод | > 1 мес. | 47 | 4.3% | 1.0 | »»» |
| Глава 58 | идёт перевод | > 1 мес. | 24 | 12.5% | 1.0 | »»» |
| Глава 59 | идёт перевод | > 1 мес. | 15 | 6.7% | 1.0 | »»» |
| Глава 60 | идёт перевод | > 1 мес. | 35 | 8.6% | 1.0 | »»» |
| Глава 61 | идёт перевод | > 1 мес. | 91 | 2.2% | 1.0 | »»» |
| Глава 62 | идёт перевод | > 1 мес. | 22 | 13.6% | 1.0 | »»» |
| Глава 63 | идёт перевод | > 1 мес. | 61 | 1.6% | 1.0 | »»» |
| Глава 64 | идёт перевод | > 1 мес. | 31 | 3.2% | 1.0 | »»» |
| Глава 65 | идёт перевод | > 1 мес. | 49 | 4.1% | 1.0 | »»» |
| Глава 66 | идёт перевод | > 1 мес. | 10 | 10.0% | 1.0 | »»» |
| Глава 67 | идёт перевод | > 1 мес. | 126 | 2.4% | 1.0 | »»» |
| Глава 68 | идёт перевод | > 1 мес. | 15 | 13.3% | 1.0 | »»» |
| Глава 69 | идёт перевод | > 1 мес. | 18 | — | ||
| Глава 70 | идёт перевод | > 1 мес. | 18 | — | ||
| Глава 71 | идёт перевод | 6 дней. | 74 | 2.7% | 1.0 | »»» |
| Глава 72 | идёт перевод | 6 дней. | 16 | 12.5% | 1.0 | »»» |
| Глава 73 | идёт перевод | 6 дней. | 30 | 6.7% | 1.0 | »»» |
| Глава 74 | идёт перевод | > 1 мес. | 65 | — | ||
| Глава 75 | идёт перевод | > 1 мес. | 71 | — | ||
| Глава 76 | идёт перевод | > 1 мес. | 64 | — | ||
| Глава 77 | идёт перевод | > 1 мес. | 64 | — | ||
| Глава 78 | идёт перевод | > 1 мес. | 45 | 11.1% | 1.0 | »»» |
| Глава 79 | идёт перевод | > 1 мес. | 22 | 22.7% | 1.0 | »»» |
| Глава 80 | идёт перевод | > 1 мес. | 33 | 12.1% | 1.0 | »»» |
| Глава 81 | идёт перевод | > 1 мес. | 11 | 9.1% | 1.0 | »»» |
| Глава 82 | идёт перевод | > 1 мес. | 8 | 75.0% | 1.0 | »»» |
Реклама, благодаря которой существует этот сайт:
