Рейтинг переводчиков
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »»| Ник | Карма | Количество переводов | Суммарный рейтинг ↓ | Средний рейтинг перевода | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z23 | 34 | 105515 | 13318 | 0.1262 |
| 2 | Lisok | 17 | 40720 | 12774 | 0.3137 |
| 3 | Xandra | 13 | 17400 | 9775 | 0.5618 |
| 4 | parrot | 8 | 13022 | 7989 | 0.6135 |
| 5 | nata73 | 6 | 31812 | 6372 | 0.2003 |
| 6 | caranemica | 19 | 26473 | 6171 | 0.2331 |
| 7 | Riviera | 8 | 16933 | 5964 | 0.3522 |
| 8 | Fantik | 11 | 16211 | 4458 | 0.2750 |
| 9 | lifeful | 3 | 8033 | 4198 | 0.5226 |
| 10 | Ol1ga | 5314 | 4115 | 0.7744 | |
| 11 | antilia | 2 | 10632 | 3348 | 0.3149 |
| 12 | imthevolt | 1 | 6732 | 2122 | 0.3152 |
| 13 | Motyacat | 2 | 8624 | 1993 | 0.2311 |
| 14 | Molli | 18 | 15487 | 1552 | 0.1002 |
| 15 | Night310 | 2495 | 1478 | 0.5924 | |
| 16 | valentinakorea | 8 | 12817 | 1444 | 0.1127 |
| 17 | dmb | 1 | 2198 | 1190 | 0.5414 |
| 18 | hullio | 2 | 1538 | 1158 | 0.7529 |
| 19 | Tehhy | 5373 | 1063 | 0.1978 | |
| 20 | Verasa | 6 | 8239 | 1056 | 0.1282 |
| 21 | petrosimon | 4 | 22325 | 1040 | 0.0466 |
| 22 | tipopellet | 2 | 9102 | 1025 | 0.1126 |
| 23 | cska | 1 | 1756 | 1013 | 0.5769 |
| 24 | Vitalogy | 5 | 6051 | 949 | 0.1568 |
| 25 | joe_bloom | 1 | 9695 | 945 | 0.0975 |
| 26 | Stevie | 3 | 262 | 933 | 3.5611 |
| 27 | nataliya | 8 | 2617 | 931 | 0.3558 |
| 28 | twinpeaks | 184 | 920 | 5.0000 | |
| 29 | Amadeus | 243 | 898 | 3.6955 | |
| 30 | Ananasik | 3 | 3624 | 875 | 0.2414 |
| 31 | Gulftown | 937 | 812 | 0.8666 | |
| 32 | shkiper | 3 | 1530 | 795 | 0.5196 |
| 33 | Alessad | 1142 | 779 | 0.6821 | |
| 34 | Farlander | 1 | 5872 | 757 | 0.1289 |
| 35 | Slicer | 1073 | 742 | 0.6915 | |
| 36 | Shkondik | 5 | 6255 | 738 | 0.1180 |
| 37 | sweetnot | 716 | 733 | 1.0237 | |
| 38 | Shpakule4ka | 1 | 2106 | 724 | 0.3438 |
| 39 | Torry | 6 | 12109 | 710 | 0.0586 |
| 40 | annvvvarrr | 2045 | 694 | 0.3394 | |
| 41 | toigor | 2 | 1163 | 688 | 0.5916 |
| 42 | tancer | 6 | 719 | 687 | 0.9555 |
| 43 | monster | 9 | 3256 | 670 | 0.2058 |
| 44 | arec | 1 | 4511 | 668 | 0.1481 |
| 45 | KitKat | 2 | 3415 | 667 | 0.1953 |
| 46 | JIuca | 5 | 4873 | 649 | 0.1332 |
| 47 | justafake | 1 | 899 | 641 | 0.7130 |
| 48 | aqwt101 | 2 | 4059 | 630 | 0.1552 |
| 49 | Kawaii | 662 | 630 | 0.9517 | |
| 50 | mpot | 2 | 607 | 617 | 1.0165 |
